Rapport d'audit RGAA
Audit automatisé de conformité au Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA 4.1)
Informations de l'audit
- Date de l'audit :
- 29 décembre 2024 à 16:03
- Site :
- serenaid.fr
- Référentiel :
- RGAA 4.1
- Outil :
- Playwright + axe-core
- Pages testées :
- 10
Taux de conformité
Sur 59 critères applicables
Résultats détaillés par thème
Thème : Images
| Critère | Description | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? | Conforme | Toutes les images ont un attribut alt |
| 1.2 | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée ? | Conforme | Icônes SVG avec aria-hidden="true" |
| 1.3 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente ? | Non testé | Vérification manuelle requise |
| 1.4 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, l'alternative textuelle permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ? | Non applicable | Pas de CAPTCHA sur le site |
| 1.5 | Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d'accès alternatif au contenu ou à la fonction est-elle présente ? | Non applicable | Pas de CAPTCHA sur le site |
| 1.6 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? | Non applicable | Pas d'images complexes nécessitant description détaillée |
| 1.7 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée, cette description est-elle pertinente ? | Non applicable | Pas de descriptions détaillées |
| 1.8 | Chaque image texte porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée ? | Conforme | Textes en HTML, pas d'images-textes |
| 1.9 | Chaque légende d'image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l'image correspondante ? | Non applicable | Pas de légendes d'images |
Thème : Cadres
| Critère | Description | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? | Non applicable | Pas d'iframes sur le site |
| 2.2 | Pour chaque cadre ayant un titre de cadre, ce titre de cadre est-il pertinent ? | Non applicable | Pas d'iframes sur le site |
Thème : Couleurs
| Critère | Description | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? | Conforme | Information non transmise uniquement par couleur |
| 3.2 | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé ? | Conforme | Corrigé le 28/12/2024 - Boutons outline et footer avec contrastes WCAG AA |
| 3.3 | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées ? | Non testé | Vérification manuelle requise |
Thème : Multimédia
| Critère | Description | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une transcription textuelle ou une audiodescription ? | Non applicable | Pas de contenu multimédia |
| 4.2 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une transcription textuelle ou une audiodescription synchronisée, celles-ci sont-elles pertinentes ? | Non applicable | Pas de contenu multimédia |
| 4.3 | Chaque média temporel synchronisé pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, des sous-titres synchronisés ? | Non applicable | Pas de contenu multimédia |
| 4.4 | Pour chaque média temporel synchronisé pré-enregistré ayant des sous-titres synchronisés, ces sous-titres sont-ils pertinents ? | Non applicable | Pas de contenu multimédia |
| 4.5 | Chaque média temporel pré-enregistré a-t-il, si nécessaire, une audiodescription synchronisée ? | Non applicable | Pas de contenu multimédia |
| 4.6 | Pour chaque média temporel pré-enregistré ayant une audiodescription synchronisée, celle-ci est-elle pertinente ? | Non applicable | Pas de contenu multimédia |
| 4.7 | Chaque média temporel est-il clairement identifiable ? | Non applicable | Pas de contenu multimédia |
| 4.8 | Chaque média non temporel a-t-il, si nécessaire, une alternative ? | Non applicable | Pas de contenu multimédia |
| 4.9 | Pour chaque média non temporel ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | Non applicable | Pas de contenu multimédia |
| 4.10 | Chaque son déclenché automatiquement est-il contrôlable par l'utilisateur ? | Non applicable | Pas de son automatique |
| 4.11 | La consultation de chaque média temporel est-elle, si nécessaire, contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | Non applicable | Pas de contenu multimédia |
| 4.12 | La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? | Non applicable | Pas de contenu multimédia |
| 4.13 | Chaque média temporel et non temporel est-il compatible avec les technologies d'assistance ? | Non applicable | Pas de contenu multimédia |
Thème : Tableaux
| Critère | Description | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Chaque tableau de données complexe a-t-il un résumé ? | Non applicable | Pas de tableaux de données |
| 5.2 | Pour chaque tableau de données complexe ayant un résumé, celui-ci est-il pertinent ? | Non applicable | Pas de tableaux de données |
| 5.3 | Pour chaque tableau de mise en forme, le contenu linéarisé reste-t-il compréhensible ? | Non applicable | Pas de tableaux de mise en forme |
| 5.4 | Chaque tableau de données a-t-il un titre ? | Non applicable | Pas de tableaux de données |
| 5.5 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, celui-ci est-il pertinent ? | Non applicable | Pas de tableaux de données |
| 5.6 | Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes sont-ils correctement déclarés ? | Non applicable | Pas de tableaux de données |
| 5.7 | Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d'associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée ? | Non applicable | Pas de tableaux de données |
| 5.8 | Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d'éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? | Non applicable | Pas de tableaux |
Thème : Liens
| Critère | Description | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Chaque lien est-il explicite ? | Conforme | Tous les liens ont un intitulé explicite |
| 6.2 | Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ? | Conforme | Tous les liens ont un intitulé |
Thème : Scripts
| Critère | Description | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? | Non testé | Test avec lecteur d'écran requis |
| 7.2 | Pour chaque script ayant une alternative, cette alternative est-elle pertinente ? | Non applicable | Pas de scripts avec alternatives |
| 7.3 | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage ? | Non testé | Test clavier complet requis |
| 7.4 | Pour chaque script qui initie un changement de contexte, l'utilisateur est-il averti ou en a-t-il le contrôle ? | Conforme | Navigation React standard |
| 7.5 | Chaque script qui provoque une alerte non sollicitée est-il contrôlable par l'utilisateur ? | Non applicable | Pas d'alertes non sollicitées |
Thème : Éléments obligatoires
| Critère | Description | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Chaque page web est-elle définie par un type de document ? | Conforme | DOCTYPE HTML5 présent |
| 8.2 | Le code source généré de chaque page web est-il valide ? | Non testé | Validation W3C requise |
| 8.3 | Dans chaque page web, la langue par défaut est-elle présente ? | Conforme | lang="fr" présent |
| 8.4 | Le code de langue est-il valide ? | Conforme | Code fr valide |
| 8.5 | Chaque page web a-t-elle un titre de page ? | Conforme | Titres dynamiques sur toutes les pages |
| 8.6 | Le titre de chaque page web est-il pertinent ? | Conforme | Titres uniques et descriptifs |
| 8.7 | Dans chaque page web, chaque changement de langue est-il indiqué ? | Non applicable | Site entièrement en français |
| 8.8 | Dans chaque page web, le code de langue de chaque changement de langue est-il valide ? | Non applicable | Pas de changement de langue |
| 8.9 | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? | Conforme | Balises sémantiques utilisées |
Thème : Structuration
| Critère | Description | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 9.1 | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? | Conforme | h1 unique par page |
| 9.2 | La structure du document est-elle cohérente ? | Conforme | Hiérarchie h1>h2>h3 respectée |
| 9.3 | Dans chaque page web, chaque liste est-elle correctement structurée ? | Conforme | Listes ul/ol/li correctes |
| 9.4 | Dans chaque page web, chaque citation est-elle correctement indiquée ? | Non applicable | Pas de citations |
Thème : Présentation
| Critère | Description | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10.1 | Dans le site web, des feuilles de styles sont-elles utilisées pour contrôler la présentation de l'information ? | Conforme | Tailwind CSS utilisé |
| 10.2 | Dans chaque page web, le contenu visible reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | Non testé | Test sans CSS requis |
| 10.3 | Dans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | Non testé | Test sans CSS requis |
| 10.4 | Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200% ? | Non testé | Test zoom 200% requis |
| 10.5 | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ? | Conforme | Couleurs définies en paires |
| 10.6 | Dans chaque page web, chaque lien dont la nature n'est pas évidente est-il visible par rapport au texte environnant ? | Conforme | Liens stylés distinctement |
| 10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? | Conforme | Focus visible via :focus-visible |
| 10.8 | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d'assistance ? | Conforme | aria-hidden utilisé correctement |
| 10.9 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la forme, taille ou position. Cette règle est-elle respectée ? | Conforme | Information textuelle fournie |
| 10.10 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée par la forme, taille ou position uniquement. Cette règle est-elle implémentée de façon pertinente ? | Conforme | Textes explicites |
| 10.11 | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256 px ou horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320 px ? | Non testé | Test viewport réduit requis |
| 10.12 | Dans chaque page web, les propriétés d'espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité ? | Non testé | Test espacement requis |
| 10.13 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? | Non testé | Test tooltips requis |
| 10.14 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement peuvent-ils être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage ? | Non testé | Test CSS hover/focus requis |
Thème : Formulaires
| Critère | Description | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 11.1 | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? | Conforme | Labels présents |
| 11.2 | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente ? | Conforme | Labels descriptifs |
| 11.3 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette associée à un champ de formulaire ayant la même fonction et répété plusieurs fois est-elle cohérente ? | Conforme | Formulaire unique |
| 11.4 | Dans chaque formulaire, chaque étiquette de champ et son champ associé sont-ils accolés ? | Conforme | Labels accolés aux champs |
| 11.5 | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? | Non applicable | Pas de groupes de champs |
| 11.6 | Dans chaque formulaire, chaque regroupement de champs de même nature a-t-il une légende ? | Non applicable | Pas de fieldset |
| 11.7 | Dans chaque formulaire, chaque légende associée à un regroupement de champs de même nature est-elle pertinente ? | Non applicable | Pas de fieldset |
| 11.8 | Dans chaque formulaire, chaque liste de choix est-elle structurée de manière pertinente ? | Conforme | Select avec options structurées |
| 11.9 | Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent ? | Conforme | Boutons avec intitulés clairs |
| 11.10 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente ? | Conforme | Validation HTML5 |
| 11.11 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? | Non testé | Test erreurs requis |
| 11.12 | Pour chaque formulaire qui modifie ou supprime des données, ou qui transmet des réponses à un test ou un examen, ou dont la validation a des conséquences financières ou juridiques, les données saisies peuvent-elles être modifiées, mises à jour ou récupérées par l'utilisateur ? | Non applicable | Formulaire contact simple |
| 11.13 | La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? | Non testé | Test autocomplete requis |
Thème : Navigation
| Critère | Description | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 12.1 | Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au moins ? | Conforme | Menu + liens footer |
| 12.2 | Dans chaque ensemble de pages, le menu et les barres de navigation sont-ils toujours à la même place ? | Conforme | Header fixe |
| 12.3 | La page « plan du site » est-elle pertinente ? | Non applicable | Pas de plan du site (site simple) |
| 12.4 | Dans chaque ensemble de pages, la page « plan du site » est-elle atteignable de manière identique ? | Non applicable | Pas de plan du site |
| 12.5 | Dans chaque ensemble de pages, le moteur de recherche est-il atteignable de manière identique ? | Non applicable | Pas de moteur de recherche |
| 12.6 | Les zones de regroupement de contenus sont-elles identifiables ? | Conforme | Landmarks HTML5/ARIA |
| 12.7 | Un lien d'évitement ou d'accès rapide au contenu principal est-il présent ? | Conforme | Skip link présent |
| 12.8 | L'ordre de tabulation est-il cohérent ? | Conforme | Ordre DOM naturel |
| 12.9 | Dans chaque page web, la navigation ne doit pas contenir de piège au clavier. Cette règle est-elle respectée ? | Conforme | Pas de piège clavier |
| 12.10 | Dans chaque page web, les raccourcis clavier n'utilisant qu'une seule touche sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? | Non applicable | Pas de raccourcis clavier |
| 12.11 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface sont-ils si nécessaire atteignables au clavier ? | Non testé | Test menu mobile requis |
| 12.12 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface peuvent-ils être fermés et, si nécessaire, être ignorés ? | Non testé | Test Escape requis |
| 12.13 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant au survol ou à la prise de focus restent-ils visibles lors de la prise de focus ou du survol de ces contenus, jusqu'à leur fermeture par l'utilisateur ? | Non testé | Test tooltips requis |
| 12.14 | Dans chaque page web, la navigation et les fonctionnalités de la page sont utilisables avec les technologies d'assistance sans entraver leur fonctionnement ? | Non testé | Test lecteur d'écran requis |
Thème : Consultation
| Critère | Description | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 13.1 | L'utilisateur a-t-il le contrôle de chaque limite de temps modifiant le contenu ? | Non applicable | Pas de limite de temps |
| 13.2 | Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ne doit pas être déclenchée sans action de l'utilisateur. Cette règle est-elle respectée ? | Conforme | Liens target=_blank signalés |
| 13.3 | Dans chaque page web, l'ouverture d'une nouvelle fenêtre est-elle signalée à l'utilisateur ? | Non testé | Vérifier aria-label sur liens externes |
| 13.4 | Dans chaque page web, une tâche ne doit pas requérir de limite de temps pour être réalisée, sauf si elle se déroule en temps réel ou si cette limite de temps est essentielle. Cette règle est-elle respectée ? | Non applicable | Pas de tâche avec limite |
| 13.5 | Dans chaque page web, lors d'une interruption de session authentifiée, les données saisies par l'utilisateur sont-elles récupérées après ré-authentification ? | Non applicable | Pas d'authentification |
| 13.6 | Dans chaque page web, pour chaque fichier en téléchargement, des informations relatives à sa consultation sont-elles présentes ? | Non applicable | Pas de téléchargements |
| 13.7 | Les changements brusques de luminosité ou les effets de flash sont-ils évités ? | Conforme | Pas d'effets flash |
| 13.8 | Les contenus en mouvement ou clignotants sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? | Conforme | Pas de contenu en mouvement |
| 13.9 | Dans chaque page web, le contenu proposé est-il consultable quelle que soit l'orientation de l'écran ? | Conforme | Responsive design |
| 13.10 | Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables par mouvements de l'appareil ou par des gestes de l'utilisateur peuvent-elles être désactivées ou disposent-elles d'une alternative ? | Non applicable | Pas de fonctionnalités gestuelles |
| 13.11 | Dans chaque page web, les actions déclenchées par un dispositif de pointage sur un point unique de l'écran peuvent-elles faire l'objet d'une annulation ? | Conforme | Comportement natif respecté |
| 13.12 | Dans chaque page web, les fonctionnalités qui impliquent un mouvement de l'appareil ou un geste de l'utilisateur peuvent-elles être satisfaites de manière alternative ? | Non applicable | Pas de fonctionnalités gestuelles |
Améliorations techniques appliquées
Liste des corrections d'accessibilité implémentées sur le site.
Langue et internationalisation
-
Déclaration de la langue du document
Attribut lang="fr" sur la balise <html>
8.3 8.4
Navigation
-
Lien d'évitement vers le contenu principal
Lien "Aller au contenu principal" visible au focus
12.7 -
Ordre de tabulation naturel
Aucun tabindex positif
12.8
Structure et landmarks
-
Landmarks ARIA/HTML5
header, nav, main, footer
12.6 -
Structure des titres
Hiérarchie h1 > h2 > h3 cohérente
9.1 9.2
Titres de page
-
Titres de page dynamiques
Hook usePageTitle()
8.5 8.6
Focus et clavier
-
Styles de focus visible
:focus-visible avec outline
10.7 -
Menu mobile accessible
aria-expanded, aria-controls
7.1
Images et icônes
-
Icônes décoratives masquées
aria-hidden="true"
1.2 -
Alternatives textuelles
Attribut alt sur les images
1.1
Formulaires
-
Formulaires HubSpot intégrés
hbspt.forms.create() avec cssClass unique pour tracking Matomo
11.1 11.2 -
Newsletter avec modal accessible
Modal React avec aria-modal, aria-labelledby, fermeture Escape
11.1 7.1 -
Tracking Matomo différencié
cssClass unique par formulaire (hsform_entreprise, hsform_parent, hsform_expert, hsform_newsletter)
11.1
Pages testées
Note méthodologique
Cet audit a été réalisé de manière automatisée à l'aide de Playwright, axe-core et Lighthouse CLI.
Résultats Lighthouse (28/12/2024) : Performance 97/100, Accessibilité 96/100, Best Practices 100/100, SEO 100/100.
Les tests automatisés permettent de détecter environ 30 à 40% des problèmes d'accessibilité. Un audit manuel complet par un expert RGAA reste nécessaire pour évaluer l'ensemble des 106 critères du référentiel.
Les critères marqués "Non testé" nécessitent une vérification manuelle.